Välj bostad här
Pris: kr - kr
Antal rum:
Våning:
LghnrBoarea m2
StatusPris kr
VånAvgift kr/mån
Rum rokTillträde
LghnrStatusVånRumBoareaPrisAvgiftTillträde
1-0901HyrKöp01351 310 0002 549Tillträde från 26 Februari 2025
1-0902HyrKöp03742 348 6374 831Tillträde från 26 Februari 2025
1-1001HyrKöp01341 410 0002 490Tillträde från 26 Februari 2025
1-1002HyrKöp03742 465 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
1-1003HyrKöp03742 415 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
1-1101HyrKöp13742 440 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
1-1102Uthyrd Uthyrd
1-1103Reserverad13742 490 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
1-1201Uthyrd Uthyrd
1-1202HyrKöp22501 850 0003 426Tillträde från 26 Februari 2025
1-120323742 515 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025.
2-0901Uthyrd Uthyrd
2-1001Uthyrd Uthyrd
2-1002HyrKöp03742 415 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
2-1003Uthyrd Uthyrd
2-1101HyrKöp13742 440 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
2-1102HyrKöp12501 825 0003 426Tillträde från 26 Februari 2025
2-1103HyrKöp13742 440 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
2-1201HyrKöp23742 465 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025..
2-1202HyrKöp22501 850 0003 426Tillträde från 26 Februari 2025
2-1203HyrKöp23742 465 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
3-0901HyrKöp01351 430 0002 549Tillträde från 26 Februari 2025
3-1001HyrKöp04902 895 0005 767Tillträde från 26 Februari 2025
3-1002HyrKöp03702 340 0004 597Tillträde från 26 Februari 2025
3-1101HyrKöp14902 995 0005 767Tillträde från 26 Februari 2025
3-1102Uthyrd Uthyrd
3-1201HyrKöp24903 095 0005 767Tillträde från 26 Februari 2025
3-1202HyrKöp24842 995 0005 416Tillträde från 26 Februari 2025.
3-1301HyrKöp34903 195 0005 767Tillträde från 26 Februari 2025
3-130234843 095 0005 416Tillträde från 26 Februari 2025
4-1001Reserverad03742 415 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
4-1002HyrKöp03742 465 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
4-1003HyrKöp01341 435 0002 490Tillträde från 26 Februari 2025
4-1101Uthyrd Uthyrd
4-1102HyrKöp12501 850 0003 426Tillträde från 26 Februari 2025
4-1103HyrKöp13742 440 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
4-1201Reserverad23742 515 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025.
4-120222501 875 0003 426Tillträde från 26 Februari 2025.
4-1203Uthyrd Uthyrd
4-1301HyrKöp33742 540 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
4-1302Reserverad32501 900 0003 426Tillträde från 26 Februari 2025.
4-1303HyrKöp33742 490 0004 831Tillträde från 26 Februari 2025
Filter Solstudie Markera alla Avmarkera alla Jämför alla PDF Möblera Öppna planlösning Stäng planlösning
© Skapad av Visualisera
Solstudie Vi reserverar oss för ev. avvikelser och förbehåller oss rätten till ändringar.