
Hitta din bostad!

| Lghnr | | Boarea | m2 |
| Status | | Pris | kr |
| Vån | | Avgift | kr/mån |
| Rum | rok | | |
| Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
|---|
| 0111 | Såld | 1 | 2 | 51 | 2 795 000 | 3 367 |
| 0112 | Såld | 1 | 2 | 54,5 | 2 795 000 | 3 531 |
| 0121 | Såld | 2 | 4 | 118 | 6 195 000 | 6 262 |
| 0122 | Såld | 2 | 4 | 111 | 5 795 000 | 5 978 |
| 0131 | Såld | 3 | 4 | 118 | 6 395 000 | 6 262 |
| 0132 | Såld | 3 | 4 | 122,5 | 6 395 000 | 6 422 |
| 0141 | Såld | 4 | 4 | 117 | 6 995 000 | 6 227 |
| 0142 | Såld | 4 | 3 | 108 | 6 195 000 | 5 623 |
| 0151 | Såld | 5 | 4 | 124 | 6 695 000 | 6 461 |
| 0211 | Såld | 1 | 2 | 66,5 | 2 995 000 | 3 918 |
| 0212 | Såld | 1 | 2 | 79 | 3 695 000 | 4 402 |
| 0213 | Såld | 1 | 2 | 57,5 | 2 995 000 | 3 598 |
| 0221 | Såld | 2 | 2 | 66,5 | 3 095 000 | 4 016 |
| 0222 | Såld | 2 | 3 | 94 | 4 695 000 | 5 125 |
| 0223 | Såld | 2 | 2 | 74 | 3 795 000 | 4 184 |
| 0224 | Såld | 2 | 2 | 53 | 2 795 000 | 3 536 |
| 0231 | Såld | 3 | 2 | 66,5 | 3 195 000 | 4 016 |
| 0232 | Såld | 3 | 3 | 111,5 | 5 795 000 | 5 889 |
| 0233 | Såld | 3 | 4 | 188,5 | 11 995 000 | 9 004 |
| 0234 | Såld | 3 | 2 | 53 | 2 895 000 | 3 536 |
| 0241 | Såld | 4 | 2 | 66 | 3 295 000 | 3 998 |
| 0242 | Såld | 4 | 3 | 96,5 | 5 295 000 | 5 214 |
| 0243 | Såld | 4 | 3 | 127,5 | 7 195 000 | 6 458 |
| 0244 | Såld | 4 | 2 | 53 | 2 995 000 | 3 536 |
| 0251 | Såld | 5 | 2 | 67 | 3 395 000 | 4 033 |
| 0252 | Såld | 5 | 3 | 95,5 | 5 495 000 | 5 178 |
| 0253 | Såld | 5 | 3 | 125,5 | 7 395 000 | 6 387 |
| 0254 | Såld | 5 | 2 | 53 | 3 095 000 | 3 536 |
| 0311 | Såld | 1 | 2 | 55 | 2 995 000 | 3 509 |
| 0312 | Såld | 1 | 3 | 91,5 | 4 695 000 | 5 175 |
| 0321 | Såld | 2 | 2 | 76 | 3 895 000 | 4 255 |
| 0322 | Såld | 2 | 3 | 95 | 4 895 000 | 5 267 |
| 0331 | Såld | 3 | 4 | 112,5 | 5 995 000 | 6 053 |
| 0341 | Såld | 4 | 3 | 102 | 5 695 000 | 5 552 |
| 0342 | Såld | 4 | 3 | 94 | 5 095 000 | 5 232 |
| 0351 | Såld | 5 | 3 | 99,5 | 5 995 000 | 5 463 |
| 0352 | Såld | 5 | 3 | 96 | 5 295 000 | 5 303 |
| 0411 | Såld | 1 | 3 | 106 | 4 995 000 | 5 721 |
| 0412 | Såld | 1 | 4 | 120 | 5 795 000 | 6 379 |
| 0413 | Såld | 1 | 2 | 52,5 | 2 995 000 | 3 420 |
| 0421 | Såld | 2 | 3 | 108,5 | 5 195 000 | 5 792 |
| 0422 | Såld | 2 | 4 | 123 | 5 945 000 | 6 489 |
| 0423 | Såld | 2 | 2 | 65 | 3 295 000 | 3 864 |
| 0431 | Såld | 3 | 3 | 112 | 5 395 000 | 5 917 |
| 0432 | Såld | 3 | 4 | 123 | 6 295 000 | 6 489 |
| 0433 | Såld | 3 | 2 | 63,5 | 3 395 000 | 3 811 |
| 0441 | Såld | 4 | 4 | 96,5 | 7 395 000 | 5 763 |
| 0442 | Såld | 4 | 4 | 123 | 6 395 000 | 6 489 |
| 0443 | Såld | 4 | 2 | 63,5 | 3 495 000 | 3 811 |
| 0451 | Ledig | 5 | 4 | 99 | 7 395 000 | 5 784 |
| 0452 | Såld | 5 | 4 | 123 | 6 495 000 | 6 489 |
| 0453 | Såld | 5 | 2 | 63,5 | 3 695 000 | 3 811 |
| 0511 | Såld | 1 | 2 | 54,5 | 2 695 000 | 3 628 |
| 0512 | Såld | 1 | 3 | 86,5 | 4 395 000 | 4 847 |
| 0521 | Såld | 2 | 2 | 86,5 | 4 345 000 | 4 736 |
| 0522 | Såld | 2 | 1 | 42 | 2 245 000 | 3 042 |
| 0523 | Såld | 2 | 3 | 87 | 4 495 000 | 4 876 |
| 0531 | Såld | 3 | 2 | 88 | 4 395 000 | 4 789 |
| 0532 | Såld | 3 | 1 | 42,5 | 2 445 000 | 3 060 |
| 0533 | Såld | 3 | 3 | 88,5 | 4 595 000 | 4 930 |
| 0541 | Såld | 4 | 3 | 93,5 | 7 095 000 | 5 420 |
| 0542 | Såld | 4 | 2 | 71,5 | 5 295 000 | 4 551 |
| 0551 | Ledig | 5 | 3 | 93,5 | 7 095 000 | 5 400 |
| 0552 | Såld | 5 | 2 | 74 | 5 295 000 | 4 483 |
| 0621 | Såld | 2 | 2 | 55 | 2 895 000 | 3 658 |
| 0631 | Såld | 3 | 3 | 79 | 4 495 000 | 4 890 |
| 0632 | Såld | 3 | 1 | 36 | 2 095 000 | 2 790 |
| 0633 | Såld | 3 | 2 | 55 | 3 095 000 | 3 745 |
| 0641 | Såld | 4 | 3 | 79 | 4 595 000 | 4 890 |
| 0642 | Såld | 4 | 1 | 36 | 2 195 000 | 2 790 |
| 0643 | Såld | 4 | 2 | 55 | 3 195 000 | 3 745 |
| 0651 | Såld | 5 | 3 | 79 | 4 695 000 | 4 890 |
| 0652 | Såld | 5 | 1 | 36 | 2 295 000 | 2 790 |
| 0653 | Såld | 5 | 2 | 55 | 3 295 000 | 3 745 |
| 0661 | Såld | 6 | 3 | 79 | 4 795 000 | 4 890 |
| 0662 | Såld | 6 | 1 | 36 | 2 395 000 | 2 790 |
| 0663 | Såld | 6 | 2 | 55 | 3 395 000 | 3 745 |
| 0711 | Såld | 1 | 1 | 28 | 1 695 000 | 2 429 |
| 0712 | Såld | 1 | 1 | 24 | 1 595 000 | 2 280 |
| 0713 | Såld | 1 | 1 | 27 | 1 645 000 | 2 346 |
| 0714 | Såld | 1 | 1 | 34 | 1 795 000 | 2 639 |
| 0721 | Såld | 2 | 1 | 40 | 2 295 000 | 2 971 |
| 0722 | Såld | 2 | 2 | 68 | 3 495 000 | 4 043 |
| 0723 | Såld | 2 | 4 | 93 | 4 695 000 | 5 522 |
| 0724 | Såld | 2 | 3 | 80 | 4 295 000 | 4 942 |
| 0731 | Såld | 3 | 1 | 40 | 2 395 000 | 2 971 |
| 0732 | Såld | 3 | 3 | 79 | 4 395 000 | 4 738 |
| 0733 | Såld | 3 | 4 | 93 | 4 795 000 | 5 670 |
| 0734 | Såld | 3 | 3 | 80 | 4 295 000 | 4 942 |
| 0741 | Såld | 4 | 1 | 40 | 2 395 000 | 2 971 |
| 0742 | Såld | 4 | 3 | 79 | 4 495 000 | 4 738 |
| 0743 | Såld | 4 | 4 | 93 | 4 895 000 | 5 670 |
| 0744 | Såld | 4 | 3 | 80 | 4 395 000 | 4 942 |
| 0751 | Såld | 5 | 1 | 40 | 2 495 000 | 2 971 |
| 0752 | Såld | 5 | 3 | 79 | 4 595 000 | 4 738 |
| 0753 | Såld | 5 | 4 | 93 | 4 995 000 | 5 670 |
| 0754 | Såld | 5 | 3 | 80 | 4 495 000 | 4 942 |
| 0761 | Såld | 6 | 1 | 40 | 2 495 000 | 2 971 |
| 0762 | Såld | 6 | 3 | 79 | 4 695 000 | 4 738 |
| 0763 | Såld | 6 | 4 | 93 | 5 095 000 | 5 670 |
| 0764 | Såld | 6 | 3 | 80 | 4 595 000 | 4 942 |
| 0771 | Såld | 7 | 4 | 95 | 9 695 000 | 5 872 |
| 0772 | Såld | 7 | 4 | 115 | 10 995 000 | 6 475 |
| 0781 | Såld | 8 | 5 | 169 | 14 995 000 | 9 031 |
| 0811 | Såld | 1 | 1 | 40 | 2 195 000 | 2 897 |
| 0812 | Såld | 1 | 2 | 53 | 2 795 000 | 3 550 |
| 0813 | Såld | 1 | 1 | 37 | 1 995 000 | 2 836 |
| 0821 | Såld | 2 | 4 | 96 | 5 495 000 | 5 791 |
| 0822 | Såld | 2 | 3 | 69 | 3 695 000 | 4 408 |
| 0823 | Såld | 2 | 3 | 81 | 4 495 000 | 4 932 |
| 0831 | Såld | 3 | 4 | 96 | 5 595 000 | 5 791 |
| 0832 | Såld | 3 | 3 | 69 | 3 795 000 | 4 408 |
| 0833 | Såld | 3 | 3 | 81 | 4 595 000 | 4 932 |
| 0841 | Såld | 4 | 4 | 96 | 5 695 000 | 5 791 |
| 0842 | Såld | 4 | 3 | 69 | 3 895 000 | 4 408 |
| 0843 | Såld | 4 | 3 | 81 | 4 695 000 | 4 932 |
| 0851 | Såld | 5 | 4 | 96 | 5 795 000 | 5 791 |
| 0852 | Såld | 5 | 3 | 69 | 3 995 000 | 4 408 |
| 0853 | Såld | 5 | 3 | 81 | 4 795 000 | 4 932 |
| 0861 | Såld | 6 | 4 | 96 | 5 895 000 | 5 791 |
| 0862 | Såld | 6 | 3 | 69 | 4 095 000 | 4 408 |
| 0863 | Såld | 6 | 3 | 81 | 4 895 000 | 4 932 |
© Skapad av Visualisera