
Hitta din bostad!

Lghnr | | Boarea | m2 |
Status | | Pris | kr |
Vån | | Avgift | kr/mån |
Rum | rok | | |
Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
---|
0101 | Såld | 1 | 4 | 109,0 | 3 450 000 | 5 847 |
0102 | Såld | 1 | 4 | 109,0 | 3 450 000 | 5 791 |
0103 | Såld | 1 | 4 | 109,0 | 3 450 000 | 5 791 |
0104 | Såld | 1 | 4 | 109,0 | 3 450 000 | 5 791 |
0105 | Såld | 1 | 4 | 109,0 | 3 450 000 | 5 791 |
0108 | Såld | 1 | 1 | 32,5 | 1 095 000 | 2 413 |
0109 | Såld | 1 | 1 | 32,5 | 1 095 000 | 2 413 |
0110 | Såld | 1 | 2 | 39,0 | 1 245 000 | 2 772 |
0111 | Såld | 1 | 1 | 32,5 | 1 195 000 | 2 413 |
0112 | Såld | 1 | 2 | 52,5 | 1 595 000 | 3 292 |
0113 | Såld | 1 | 2 | 52,5 | 1 645 000 | 3 292 |
0114 | Såld | 1 | 2 | 49,0 | 1 575 000 | 3 159 |
0115 | Såld | 1 | 2 | 52,0 | 1 645 000 | 3 268 |
0116 | Såld | 1 | 2 | 52,0 | 1 595 000 | 3 268 |
0121 | Såld | 2 | 3 | 78,0 | 2 395 000 | 4 432 |
0122 | Såld | 2 | 3 | 86,0 | 2 595 000 | 4 632 |
0123 | Såld | 2 | 1 | 35,0 | 1 245 000 | 2 517 |
0124 | Såld | 2 | 2 | 55,0 | 1 745 000 | 3 339 |
0125 | Såld | 2 | 2 | 55,0 | 1 745 000 | 3 339 |
0131 | Såld | 3 | 3 | 78,0 | 2 495 000 | 4 432 |
0132 | Såld | 3 | 3 | 86,0 | 2 695 000 | 4 688 |
0133 | Såld | 3 | 1 | 35,0 | 1 295 000 | 2 517 |
0134 | Såld | 3 | 2 | 55,0 | 1 795 000 | 3 339 |
0135 | Såld | 3 | 2 | 55,0 | 1 795 000 | 3 339 |
0141 | Såld | 4 | 3 | 78,0 | 2 595 000 | 4 432 |
0142 | Såld | 4 | 3 | 86,0 | 2 795 000 | 4 688 |
0143 | Såld | 4 | 1 | 35,0 | 1 345 000 | 2 517 |
0144 | Såld | 4 | 2 | 55,0 | 1 845 000 | 3 339 |
0145 | Såld | 4 | 2 | 55,0 | 1 845 000 | 3 339 |
0151 | Såld | 5 | 3 | 78,0 | 2 695 000 | 4 432 |
0152 | Såld | 5 | 3 | 86,0 | 2 895 000 | 4 688 |
0153 | Såld | 5 | 1 | 35,0 | 1 395 000 | 2 517 |
0154 | Såld | 5 | 2 | 55,0 | 1 895 000 | 3 339 |
0155 | Såld | 5 | 2 | 55,0 | 1 895 000 | 3 339 |
0162 | Såld | 6 | 3 | 78,0 | 2 795 000 | 4 357 |
0163 | Såld | 6 | 3 | 74,5 | 2 845 000 | 4 275 |
0211 | Såld | 1 | 1 | 34,0 | 1 245 000 | 2 528 |
0212 | Såld | 1 | 3 | 72,5 | 2 195 000 | 4 126 |
0221 | Såld | 2 | 2 | 54,0 | 1 795 000 | 3 475 |
0222 | Såld | 2 | 1 | 34,0 | 1 295 000 | 2 596 |
0223 | Såld | 2 | 1 | 34,0 | 1 295 000 | 2 596 |
0224 | Såld | 2 | 2 | 54,0 | 1 795 000 | 3 437 |
0231 | Såld | 3 | 2 | 54,0 | 1 845 000 | 3 475 |
0232 | Såld | 3 | 1 | 34,0 | 1 345 000 | 2 596 |
0233 | Såld | 3 | 1 | 34,0 | 1 345 000 | 2 596 |
0234 | Såld | 3 | 2 | 54,0 | 1 845 000 | 3 437 |
0241 | Såld | 4 | 2 | 54,0 | 1 895 000 | 3 475 |
0242 | Såld | 4 | 1 | 34,0 | 1 395 000 | 2 596 |
0243 | Såld | 4 | 1 | 34,0 | 1 395 000 | 2 596 |
0244 | Såld | 4 | 2 | 54,0 | 1 895 000 | 3 437 |
0251 | Såld | 5 | 2 | 54,0 | 1 945 000 | 3 475 |
0252 | Såld | 5 | 1 | 34,0 | 1 445 000 | 2 596 |
0253 | Såld | 5 | 1 | 34,0 | 1 445 000 | 2 596 |
0254 | Såld | 5 | 2 | 54,0 | 1 945 000 | 3 437 |
0261 | Såld | 6 | 3 | 75,5 | 2 845 000 | 4 309 |
0262 | Såld | 6 | 3 | 77,5 | 2 895 000 | 4 377 |
0321 | Såld | 2 | 2 | 54,5 | 1 845 000 | 3 539 |
0322 | Såld | 2 | 1 | 32,5 | 1 195 000 | 2 432 |
0323 | Såld | 2 | 3 | 72,5 | 2 295 000 | 4 207 |
0324 | Såld | 2 | 1 | 34,0 | 1 245 000 | 2 483 |
0325 | Såld | 2 | 2 | 55,0 | 1 745 000 | 3 339 |
0326 | Såld | 2 | 2 | 55,0 | 1 745 000 | 3 339 |
0331 | Såld | 3 | 2 | 54,5 | 1 895 000 | 3 539 |
0332 | Såld | 3 | 1 | 32,5 | 1 245 000 | 2 432 |
0333 | Såld | 3 | 3 | 72,5 | 2 395 000 | 4 207 |
0334 | Såld | 3 | 1 | 34,0 | 1 295 000 | 2 483 |
0335 | Såld | 3 | 2 | 55,0 | 1 795 000 | 3 339 |
0336 | Såld | 3 | 2 | 55,0 | 1 795 000 | 3 339 |
0351 | Såld | 5 | 1 | 32,5 | 1 345 000 | 2 432 |
0352 | Såld | 5 | 3 | 72,5 | 2 595 000 | 4 207 |
0353 | Såld | 5 | 1 | 34,0 | 1 395 000 | 2 483 |
0354 | Såld | 5 | 2 | 55,0 | 1 895 000 | 3 339 |
0355 | Såld | 5 | 2 | 55,0 | 1 895 000 | 3 339 |
0361 | Såld | 6 | 4 | 97,0 | 3 695 000 | 5 228 |
0362 | Såld | 6 | 3 | 76,0 | 2 845 000 | 4 326 |
3401 | Såld | 4 | 4 | 112,0 | 4 295 000 | 6 220 |
3402 | Såld | 4 | 4 | 112,0 | 4 295 000 | 6 220 |
3403 | Såld | 4 | 4 | 112,0 | 4 295 000 | 6 220 |
3404 | Såld | 4 | 4 | 112,0 | 4 295 000 | 6 220 |
3405 | Såld | 4 | 4 | 112,0 | 4 295 000 | 6 220 |
3406 | Såld | 4 | 2 | 54,5 | 1 995 000 | 3 539 |
3407 | Såld | 4 | 1 | 32,5 | 1 295 000 | 2 432 |
3408 | Såld | 4 | 3 | 72,5 | 2 495 000 | 4 207 |
3409 | Såld | 4 | 1 | 34,0 | 1 345 000 | 2 483 |
3410 | Såld | 4 | 2 | 55,0 | 1 845 000 | 3 339 |
3411 | Såld | 4 | 2 | 55,0 | 1 845 000 | 3 339 |
© Skapad av Visualisera