
Hitta din bostad!

| Lghnr | | Boarea | m2 |
| Status | | Pris | kr |
| Vån | | Avgift | kr/mån |
| Rum | rok | | |
| Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
|---|
| 0111 | Såld | 1 | 3 | 78 | 2 225 000 | 4 238 |
| 0112 | Såld | 1 | 2 | 70 | 1 895 000 | 3 838 |
| 0121 | Såld | 2 | 3 | 96 | 2 995 000 | 5 132 |
| 0122 | Såld | 2 | 4 | 94 | 2 995 000 | 5 282 |
| 0131 | Såld | 3 | 3 | 96 | 3 125 000 | 5 132 |
| 0132 | Såld | 3 | 4 | 94 | 3 125 000 | 5 282 |
| 0211 | Såld | 1 | 3 | 70 | 1 995 000 | 4 017 |
| 0212 | Såld | 1 | 2 | 63 | 1 495 000 | 3 522 |
| 0221 | Såld | 2 | 3 | 83 | 2 445 000 | 4 656 |
| 0222 | Såld | 2 | 2 | 42 | 1 395 000 | 3 049 |
| 0223 | Såld | 2 | 4 | 97 | 2 795 000 | 5 284 |
| 0231 | Såld | 3 | 3 | 83 | 2 545 000 | 4 656 |
| 0232 | Såld | 3 | 2 | 42 | 1 495 000 | 3 049 |
| 0233 | Såld | 3 | 4 | 97 | 2 995 000 | 5 284 |
| 0241 | Såld | 4 | 3 | 92 | 3 395 000 | 4 961 |
| 0242 | Såld | 4 | 4 | 110 | 3 895 000 | 5 724 |
| 0311 | Såld | 1 | 3 | 70 | 1 995 000 | 4 017 |
| 0312 | Såld | 1 | 4 | 102 | 2 595 000 | 5 381 |
| 0321 | Såld | 2 | 3 | 84 | 2 495 000 | 4 690 |
| 0322 | Såld | 2 | 2 | 42 | 1 395 000 | 3 049 |
| 0323 | Såld | 2 | 3 | 81 | 2 395 000 | 4 554 |
| 0331 | Såld | 3 | 3 | 84 | 2 595 000 | 4 690 |
| 0332 | Såld | 3 | 2 | 42 | 1 495 000 | 3 049 |
| 0333 | Såld | 3 | 3 | 81 | 2 495 000 | 4 554 |
| 0341 | Såld | 4 | 4 | 102 | 3 645 000 | 5 367 |
| 0342 | Såld | 4 | 4 | 97 | 3 595 000 | 5 232 |
| 0411 | Såld | 1 | 3 | 70 | 1 995 000 | 4 017 |
| 0421 | Såld | 2 | 4 | 98 | 2 495 000 | 5 318 |
| 0422 | Såld | 2 | 2 | 42 | 1 395 000 | 3 049 |
| 0423 | Såld | 2 | 3 | 84 | 2 595 000 | 4 690 |
| 0431 | Såld | 3 | 4 | 98 | 2 895 000 | 5 318 |
| 0432 | Såld | 3 | 2 | 42 | 1 495 000 | 3 049 |
| 0433 | Såld | 3 | 3 | 84 | 2 595 000 | 4 690 |
| 0441 | Såld | 4 | 4 | 110 | 3 895 000 | 5 724 |
| 0442 | Såld | 4 | 3 | 93 | 3 395 000 | 4 994 |
| 0511 | Såld | 1 | 3 | 83 | 2 295 000 | 4 420 |
| 0512 | Såld | 1 | 2 | 37 | 1 235 000 | 2 593 |
| 0513 | Såld | 1 | 3 | 86 | 2 395 000 | 4 549 |
| 0521 | Såld | 2 | 4 | 101 | 2 995 000 | 5 333 |
| 0522 | Såld | 2 | 2 | 47 | 1 495 000 | 3 166 |
| 0523 | Såld | 2 | 3 | 90 | 2 695 000 | 4 825 |
| 0531 | Såld | 3 | 4 | 101 | 3 295 000 | 5 333 |
| 0532 | Såld | 3 | 2 | 47 | 1 595 000 | 3 166 |
| 0533 | Såld | 3 | 3 | 90 | 2 795 000 | 4 825 |
| 0611 | Såld | 1 | 3 | 83 | 2 425 000 | 4 420 |
| 0612 | Såld | 1 | 2 | 37 | 1 235 000 | 2 593 |
| 0613 | Såld | 1 | 3 | 86 | 2 395 000 | 4 549 |
| 0621 | Såld | 2 | 4 | 105 | 3 195 000 | 5 502 |
| 0622 | Såld | 2 | 2 | 47 | 1 495 000 | 3 166 |
| 0623 | Såld | 2 | 3 | 86 | 2 595 000 | 4 656 |
| 0631 | Såld | 3 | 4 | 105 | 3 345 000 | 5 502 |
| 0632 | Såld | 3 | 2 | 47 | 1 595 000 | 3 166 |
| 0633 | Såld | 3 | 3 | 86 | 2 695 000 | 4 656 |
© Skapad av Visualisera
Interiör 3D-modell
Bonum reserverar sig för ev. avvikelser och förbehåller sig rätten till ändringar.