Hitta din bostad!

Lghnr | | Boarea | m2 |
Status | | Pris | kr |
Rum | rok | | |
Lghnr | Status | Rum | Boarea | Pris |
---|
01 | Såld | 3 | 93 | 2 945 000 |
02 | Såld | 3 | 93 | 2 645 000 |
03 | Såld | 3 | 93 | 2 645 000 |
04 | Såld | 3 | 93 | 2 645 000 |
05 | Såld | 3 | 93 | 2 845 000 |
06 | Såld | 5 | 112 | 2 945 000 |
07 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
08 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
09 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
10 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
11 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
12 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
13 | Såld | 5 | 112 | 2 945 000 |
14 | Såld | 3 | 93 | 2 995 000 |
15 | Såld | 3 | 93 | 2 645 000 |
16 | Såld | 3 | 93 | 2 645 000 |
17 | Såld | 3 | 93 | 2 645 000 |
18 | Såld | 3 | 93 | 2 895 000 |
19 | Såld | 5 | 112 | 2 945 000 |
20 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
21 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
22 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
23 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
24 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
25 | Såld | 5 | 112 | 2 645 000 |
26 | Ledig | 5 | 112 | 2 945 000 |
27 | Såld | 3 | 93 | 2 995 000 |
28 | Såld | 3 | 93 | 2 645 000 |
29 | Såld | 3 | 93 | 2 645 000 |
30 | Såld | 3 | 93 | 2 645 000 |
31 | Såld | 3 | 93 | 2 895 000 |
32 | Såld | 5 | 112 | 2 995 000 |
33 | Såld | 5 | 112 | 2 845 000 |
34 | Såld | 5 | 112 | 2 845 000 |
35 | Såld | 5 | 112 | 2 845 000 |
36 | Såld | 5 | 112 | 2 845 000 |
37 | Såld | 5 | 112 | 2 845 000 |
38 | Såld | 5 | 112 | 2 845 000 |
39 | Såld | 5 | 112 | 2 995 000 |
© Skapad av Visualisera
Riksbyggen reserverar sig för ev. avvikelser och förbehåller sig rätten till ändringar.