
Hitta din bostad!

Lghnr | | Rum | rok |
Status | | Boarea | m2 |
Vån | | Pris | kr |
Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris |
---|
111 | Såld | 1 | 6 | 141 | 5 195 000 |
112 | Såld | 1 | 5 | 112 | 3 795 000 |
113 | Såld | 1 | 4 | 100 | 3 595 000 |
131 | Såld | 3 | 6 | 141 | 5 395 000 |
132 | Såld | 3 | 5 | 112 | 3 995 000 |
133 | Såld | 3 | 5 | 125 | 4 795 000 |
151 | Såld | 5 | 7 | 163 | 5 795 000 |
152 | Såld | 5 | 6 | 135 | 4 995 000 |
153 | Såld | 5 | 6 | 142 | 5 595 000 |
211 | Såld | 1 | 3 | 72 | 2 595 000 |
212 | Såld | 1 | 2 | 49 | 1 695 000 |
213 | Såld | 1 | 1 | 35 | 1 195 000 |
221 | Såld | 2 | 3 | 72 | 2 645 000 |
222 | Såld | 2 | 2 | 49 | 1 745 000 |
223 | Såld | 2 | 1 | 35 | 1 245 000 |
224 | Såld | 2 | 4 | 85 | 3 095 000 |
225 | Såld | 2 | 1 | 47 | 1 495 000 |
231 | Såld | 3 | 3 | 72 | 2 695 000 |
232 | Såld | 3 | 2 | 49 | 1 795 000 |
233 | Såld | 3 | 1 | 35 | 1 295 000 |
234 | Såld | 3 | 4 | 85 | 3 195 000 |
235 | Såld | 3 | 1 | 40 | 1 495 000 |
241 | Såld | 4 | 3 | 72 | 2 745 000 |
242 | Såld | 4 | 2 | 49 | 1 845 000 |
243 | Såld | 4 | 1 | 35 | 1 325 000 |
244 | Såld | 4 | 4 | 85 | 3 295 000 |
245 | Såld | 4 | 2 | 64 | 2 395 000 |
251 | Såld | 5 | 3 | 72 | 2 795 000 |
252 | Såld | 5 | 2 | 49 | 1 895 000 |
253 | Såld | 5 | 1 | 35 | 1 350 000 |
254 | Såld | 5 | 4 | 85 | 3 395 000 |
255 | Såld | 5 | 3 | 64 | 2 465 000 |
261 | Såld | 6 | 3 | 72 | 2 845 000 |
262 | Såld | 6 | 2 | 49 | 1 945 000 |
263 | Såld | 6 | 1 | 35 | 1 375 000 |
264 | Såld | 6 | 4 | 85 | 3 495 000 |
265 | Såld | 6 | 3 | 64 | 2 495 000 |
271 | Såld | 7 | 4 | 112 | 4 595 000 |
272 | Såld | 7 | 5 | 152 | 5 795 000 |
311 | Såld | 1 | 5 | 110 | 3 595 000 |
312 | Såld | 1 | 5 | 110 | 3 595 000 |
313 | Såld | 1 | 5 | 110 | 3 595 000 |
314 | Såld | 1 | 5 | 114 | 3 595 000 |
331 | Såld | 3 | 6 | 120 | 4 595 000 |
332 | Såld | 3 | 6 | 120 | 4 300 000 |
333 | Såld | 3 | 6 | 120 | 4 595 000 |
334 | Ledig | 3 | 6 | 125 | 4 300 000 |
© Skapad av Visualisera
Interiör 3D-modell
Riksbyggen reserverar sig för ev. avvikelser och förbehåller sig rätten till ändringar.