
Välj bostad här

Lghnr | | Boarea | m2 |
Status | | Pris | kr |
Vån | | Avgift | kr/mån |
Rum | rok | | |
Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
---|
1 | Såld | 1 | 4 | 102 | 2 550 000 | 6 608 |
11 | Såld | 0 | 3 | 73 | 1 895 000 | 4 729 |
15 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 695 000 | 6 608 |
17 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 625 000 | 6 608 |
19 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 625 000 | 6 608 |
21 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 695 000 | 6 608 |
3 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 495 000 | 6 608 |
31 | Såld | 0 | 3 | 70 | 1 825 000 | 4 535 |
33 | Såld | 0 | 2 | 59 | 1 395 000 | 3 822 |
35 | Såld | 0 | 3 | 70 | 1 825 000 | 4 535 |
37 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 695 000 | 6 608 |
39 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 625 000 | 6 608 |
41 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 625 000 | 6 608 |
43 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 625 000 | 6 608 |
45 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 625 000 | 6 608 |
47 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 695 000 | 6 608 |
5 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 495 000 | 6 608 |
51 | Såld | 0 | 2 | 59 | 1 595 000 | 3 822 |
53 | Såld | 0 | 2 | 59 | 1 450 000 | 3 822 |
55 | Såld | 0 | 2 | 59 | 1 395 000 | 3 822 |
57 | Såld | 0 | 2 | 59 | 1 450 000 | 3 822 |
59 | Såld | 0 | 2 | 59 | 1 595 000 | 3 822 |
61 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 550 000 | 6 608 |
63 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 495 000 | 6 608 |
65 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 495 000 | 6 608 |
67 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 495 000 | 6 608 |
69 | Såld | 1 | 4 | 102 | 2 550 000 | 6 608 |
7 | Såld | 1 | 4 | 102 | 2 525 000 | 6 608 |
75 | Såld | 0 | 2 | 59 | 1 595 000 | 3 822 |
77 | Såld | 0 | 2 | 59 | 1 450 000 | 3 822 |
79 | Såld | 0 | 2 | 59 | 1 450 000 | 3 822 |
81 | Såld | 1 | 2 | 59 | 1 595 000 | 3 822 |
83 | Såld | 1 | 4 | 102 | 2 695 000 | 6 608 |
85 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 625 000 | 6 608 |
87 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 625 000 | 6 608 |
89 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 625 000 | 6 608 |
9 | Såld | 0 | 3 | 73 | 1 895 000 | 4 729 |
91 | Såld | 0 | 4 | 102 | 2 695 000 | 6 608 |
© Skapad av Visualisera
Solstudie
Vi reserverar oss för ev. avvikelser och förbehåller oss rätten till ändringar.