
Välj bostad här

Lghnr | | Boarea | m2 |
Status | | Pris | kr |
Vån | | Avgift | kr/mån |
Rum | rok | | |
Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
---|
1001 | Såld | 1 | 3 | 64 | 1 675 000 | 3 757 |
1002 | Såld | 1 | 2 | 48 | 1 415 000 | 2 818 |
1003 | Såld | 1 | 2 | 48 | 2 818 |
1004 | Såld | 1 | 3 | 76 | 2 000 000 | 4 462 |
1101 | Såld | 2 | 3 | 64 | 1 700 000 | 3 757 |
1102 | Såld | 2 | 2 | 48 | 1 440 000 | 2 818 | 1 december 2021 |
1103 | Såld | 2 | 2 | 51 | 1 475 000 | 2 994 | 20 januari 2022 |
1104 | Såld | 2 | 1 | 34 | 1 095 000 | 1 996 | Oktober 2021 |
1105 | Såld | 2 | 1 | 34 | 1 095 000 | 1 996 |
1106 | Såld | 2 | 2 | 51 | 1 475 000 | 2 994 |
1107 | Såld | 2 | 2 | 48 | 1 440 000 | 2 818 |
1108 | Såld | 2 | 3 | 76 | 2 025 000 | 4 462 |
1201 | Såld | 3 | 3 | 64 | 1 725 000 | 3 757 |
1202 | Såld | 3 | 2 | 48 | 1 465 000 | 2 818 |
1203 | Såld | 3 | 2 | 51 | 1 500 000 | 2 994 |
1204 | Såld | 3 | 1 | 34 | 1 120 000 | 1 996 | Hösten 2021 |
1205 | Såld | 3 | 1 | 34 | 1 120 000 | 1 996 |
1206 | Såld | 3 | 2 | 51 | 1 500 000 | 2 994 |
1207 | Såld | 3 | 2 | 48 | 1 465 000 | 2 818 |
1208 | Såld | 3 | 3 | 76 | 2 050 000 | 4 462 |
1301 | Såld | 4 | 3 | 64 | 1 750 000 | 3 757 |
1302 | Såld | 4 | 2 | 48 | 1 490 000 | 2 818 | 20 december 2021 |
1303 | Såld | 4 | 2 | 51 | 2 994 | 20 december 2021 |
1304 | Såld | 4 | 1 | 34 | 1 145 000 | 1 996 |
1305 | Såld | 4 | 1 | 34 | 1 996 |
1306 | Såld | 4 | 2 | 51 | 1 525 000 | 2 994 |
1307 | Såld | 4 | 2 | 48 | 1 490 000 | 2 818 | 1 decemeber 2021 |
1308 | Såld | 4 | 3 | 76 | 2 100 000 | 4 462 |
1401 | Såld | 5 | 3 | 64 | 1 800 000 | 3 757 |
1402 | Såld | 5 | 2 | 48 | 1 515 000 | 2 818 |
1403 | Såld | 5 | 2 | 51 | 1 550 000 | 2 994 |
1404 | Såld | 5 | 1 | 34 | 1 170 000 | 1 996 | Efter överenskommelse. |
1405 | Såld | 5 | 1 | 34 | 1 170 000 | 1 996 |
1406 | Såld | 5 | 2 | 51 | 1 550 000 | 2 994 |
1407 | Såld | 5 | 2 | 48 | 1 540 000 | 2 818 |
1408 | Såld | 5 | 3 | 76 | 2 125 000 | 4 462 |
© Skapad av Visualisera