Välj bostad här
Lghnr | | Boarea | m2 |
Status | | Pris | kr |
Vån | | Avgift | kr/mån |
Rum | rok | | |
Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
---|
6-1001 | Såld | 0 | 4 | 88 | 1 895 000 | 5 014 |
6-1101 | Såld | 1 | 3 | 69 | 1 695 000 | 3 931 |
6-1102 | Såld | 1 | 2 | 46 | 1 250 000 | 2 621 |
6-1103 | Såld | 1 | 2 | 46 | 1 250 000 | 2 621 |
6-1104 | Såld | 1 | 3 | 68 | 1 795 000 | 3 874 |
6-1201 | Såld | 2 | 3 | 69 | 1 710 000 | 3 931 |
6-1202 | Såld | 2 | 2 | 46 | 1 265 000 | 2 621 |
6-1203 | Såld | 2 | 2 | 46 | 1 265 000 | 2 621 |
6-1204 | Såld | 2 | 3 | 68 | 1 810 000 | 3 874 |
6-1301 | Såld | 3 | 3 | 69 | 1 725 000 | 3 931 |
6-1302 | Såld | 3 | 2 | 46 | 1 280 000 | 2 621 |
6-1303 | Såld | 3 | 2 | 46 | 1 280 000 | 2 621 |
6-1304 | Såld | 3 | 3 | 68 | 1 825 000 | 3 874 |
6-1401 | Såld | 4 | 3 | 69 | 1 740 000 | 3 931 |
6-1402 | Såld | 4 | 2 | 46 | 1 295 000 | 2 621 |
6-1403 | Såld | 4 | 2 | 46 | 1 295 000 | 2 621 |
6-1404 | Såld | 4 | 3 | 68 | 1 840 000 | 5 413 |
6-1501 | Såld | 5 | 3 | 69 | 1 755 000 | 3 931 |
6-1502 | Såld | 5 | 2 | 46 | 1 310 000 | 2 621 | Tillträde från Mars 2022 |
6-1503 | Såld | 5 | 2 | 46 | 1 310 000 | 2 621 |
6-1504 | Såld | 5 | 3 | 68 | 1 855 000 | 3 875 |
6-1601 | Ledig | 6 | 4 | 101 | 2 425 000 | 9 245 | Tillträde från Mars 2022 |
6-1602 | Såld | 6 | 2 | 54 | 1 495 000 | 3 077 |
8-1101 | Såld | 1 | 3 | 68 | 1 795 000 | 3 874 |
8-1102 | Såld | 1 | 2 | 46 | 1 250 000 | 2 621 |
8-1103 | Såld | 1 | 1 | 30 | 825 000 | 1 709 |
8-1104 | Såld | 1 | 4 | 85 | 2 085 000 | 5 328 |
8-1201 | Såld | 2 | 3 | 68 | 1 810 000 | 3 874 |
8-1202 | Såld | 2 | 2 | 46 | 1 265 000 | 2 883 |
8-1203 | Såld | 2 | 1 | 30 | 835 000 | 1 709 |
8-1204 | Såld | 2 | 4 | 85 | 2 100 000 | 4 843 |
8-1301 | Såld | 3 | 3 | 68 | 1 825 000 | 3 874 |
8-1302 | Såld | 3 | 2 | 46 | 1 280 000 | 2 883 |
8-1303 | Såld | 3 | 1 | 30 | 845 000 | 1 709 |
8-1304 | Såld | 3 | 4 | 85 | 2 115 000 | 4 843 |
8-1401 | Såld | 4 | 3 | 68 | 1 840 000 | 3 874 |
8-1402 | Såld | 4 | 2 | 46 | 1 295 000 | 2 621 |
8-1403 | Såld | 4 | 1 | 30 | 855 000 | 1 709 |
8-1404 | Såld | 4 | 4 | 85 | 2 130 000 | 4 843 |
8-1501 | Såld | 5 | 3 | 68 | 1 855 000 | 3 874 |
8-1502 | Såld | 5 | 2 | 46 | 1 310 000 | 2 621 |
8-1503 | Såld | 5 | 1 | 30 | 865 000 | 1 709 |
8-1504 | Såld | 5 | 4 | 85 | 2 145 000 | 4 843 |
8-1601 | Såld | 6 | 2 | 49 | 1 195 000 | 2 792 |
8-1602 | Såld | 6 | 2 | 54 | 1 495 000 | 3 077 |
8-1603 | Ledig | 6 | 4 | 101 | 2 495 000 | 9 245 |
© Skapad av Visualisera