
Hitta din bostad!

Lghnr | | Boarea | m2 |
Status | | Pris | kr |
Vån | | Avgift | kr/mån |
Rum | rok | | |
Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
---|
0111 | Såld | 1 | 3 | 66 | 3 195 000 | 4 103 |
0112 | Såld | 1 | 4 | 120 | 5 695 000 | 6 262 |
0113 | Såld | 1 | 4 | 121 | 5 495 000 | 6 297 |
0114 | Såld | 1 | 2 | 51 | 2 195 000 | 3 260 |
0121 | Såld | 2 | 2 | 50 | 2 295 000 | 3 321 |
0122 | Såld | 2 | 3 | 67 | 3 295 000 | 4 163 |
0123 | Såld | 2 | 3 | 66 | 3 295 000 | 4 185 |
0124 | Såld | 2 | 2 | 51 | 2 395 000 | 3 356 |
0131 | Såld | 3 | 2 | 50 | 2 345 000 | 3 340 |
0132 | Såld | 3 | 3 | 83 | 4 295 000 | 4 858 |
0133 | Såld | 3 | 3 | 76 | 3 595 000 | 4 555 |
0134 | Såld | 3 | 4 | 120 | 5 895 000 | 6 468 |
0135 | Såld | 3 | 4 | 120 | 5 695 000 | 6 371 |
0136 | Såld | 3 | 2 | 51 | 2 445 000 | 3 356 |
0141 | Såld | 4 | 2 | 50 | 2 395 000 | 3 340 |
0142 | Såld | 4 | 3 | 83 | 4 395 000 | 4 858 |
0143 | Såld | 4 | 3 | 76 | 3 695 000 | 4 555 |
0144 | Såld | 4 | 2 | 51 | 2 495 000 | 3 356 |
0151 | Såld | 5 | 2 | 50 | 2 445 000 | 3 340 |
0152 | Såld | 5 | 3 | 83 | 4 495 000 | 4 858 |
0153 | Såld | 5 | 3 | 76 | 3 795 000 | 4 555 |
0154 | Såld | 5 | 5 | 125 | 6 395 000 | 6 807 |
0155 | Såld | 5 | 2 | 51 | 2 545 000 | 3 356 |
0161 | Såld | 6 | 4 | 113 | 5 995 000 | 6 221 |
0162 | Såld | 6 | 4 | 100 | 4 595 000 | 5 552 |
0163 | Såld | 6 | 4 | 97 | 7 195 000 | 6 086 |
0171 | Såld | 7 | 4 | 113 | 6 095 000 | 6 221 |
0172 | Såld | 7 | 4 | 105 | 4 895 000 | 5 834 |
0181 | Såld | 8 | 4 | 113 | 6 195 000 | 6 221 |
0182 | Såld | 8 | 4 | 105 | 4 995 000 | 5 834 |
0191 | Såld | 9 | 4 | 144 | 11 000 000 | 8 091 |
0211 | Såld | 1 | 2 | 49 | 2 395 000 | 3 315 |
0212 | Såld | 1 | 2 | 58 | 2 595 000 | 3 670 |
0213 | Såld | 1 | 2 | 48 | 2 295 000 | 3 230 |
0214 | Såld | 1 | 2 | 40 | 1 845 000 | 2 989 |
0221 | Såld | 2 | 3 | 74 | 3 495 000 | 4 400 |
0222 | Såld | 2 | 2 | 48 | 2 295 000 | 3 290 |
0223 | Såld | 2 | 4 | 91 | 4 095 000 | 5 260 |
0231 | Såld | 3 | 3 | 85 | 4 395 000 | 4 968 |
0232 | Såld | 3 | 1 | 35 | 1 695 000 | 2 655 |
0233 | Såld | 3 | 1 | 34 | 1 695 000 | 2 620 |
0234 | Såld | 3 | 4 | 92 | 4 295 000 | 5 427 |
0241 | Såld | 4 | 3 | 85 | 4 495 000 | 4 968 |
0242 | Såld | 4 | 1 | 35 | 1 745 000 | 2 655 |
0243 | Såld | 4 | 1 | 34 | 1 745 000 | 2 620 |
0244 | Såld | 4 | 4 | 92 | 4 395 000 | 5 427 |
0251 | Såld | 5 | 3 | 85 | 4 595 000 | 4 968 |
0252 | Såld | 5 | 1 | 35 | 1 795 000 | 2 655 |
0253 | Såld | 5 | 1 | 34 | 1 795 000 | 2 620 |
0254 | Såld | 5 | 4 | 92 | 4 495 000 | 5 427 |
0261 | Såld | 6 | 5 | 123 | 6 195 000 | 6 654 |
0262 | Såld | 6 | 5 | 129 | 6 195 000 | 6 969 |
0271 | Såld | 7 | 5 | 123 | 6 295 000 | 6 654 |
0272 | Såld | 7 | 5 | 129 | 6 295 000 | 6 969 |
0281 | Såld | 8 | 5 | 123 | 6 395 000 | 6 654 |
0282 | Såld | 8 | 4 | 97 | 6 495 000 | 5 999 |
0291 | Såld | 9 | 4 | 115 | 9 500 000 | 6 832 |
© Skapad av Visualisera
Interiör 3D-modell
Riksbyggen reserverar sig för ev. avvikelser och förbehåller sig rätten till ändringar.