
Hitta din bostad!

| Lghnr | | Rum | rok |
| Status | | Boarea | m2 |
| Adress | | Typ | |
| Vån | | Hyra | kr/mån |
| Lghnr | Status | Adress | Vån | Rum | Boarea | Typ | Hyra |
|---|
| 310-0101 | Ledig | Ulriksgatan 71 | 1 | 3 | 70,1 | | 11 079 |
| 310-0102 | Såld | Ulriksgatan 73 | 1 | 2 | 53,5 | | 9 098 |
| 310-0103 | Såld | Ulriksgatan 75 | 1 | 2 | 53,5 | | 9 098 |
| 310-0104 | Såld | Ulriksgatan 77 | 1 | 2 | 53,5 | | 9 098 |
| 310-0105 | Såld | Ulriksgatan 79 | 1 | 3 | 65,7 | | 10 656 |
| 310-0106 | Ledig | Ulriksgatan 81 | 2 | 3 | 70,1 | | 11 041 |
| 310-0107 | Såld | Ulriksgatan 83 | 2 | 2 | 53,5 | | 9 058 |
| 310-0108 | Såld | Ulriksgatan 85 | 2 | 2 | 53,5 | | 9 058 |
| 310-0109 | Ledig | Ulriksgatan 87 | 2 | 2 | 53,5 | | 9 058 |
| 310-0110 | Ledig | Ulriksgatan 89 | 2 | 3 | 70,1 | | 11 041 |
| 310-0111 | Såld | Ulriksgatan 91 | 1 | 3 | 65,7 | | 10 658 |
| 310-0112 | Såld | Ulriksgatan 93 | 1 | 2 | 53,5 | | 9 098 |
| 310-0113 | Ledig | Ulriksgatan 95 | 1 | 2 | 53,5 | | 9 098 |
| 310-0114 | Ledig | Ulriksgatan 97 | 1 | 2 | 53,5 | | 9 098 |
| 310-0115 | Såld | Ulriksgatan 99 | 1 | 3 | 70,1 | | 11 081 |
| 310-0116 | Ledig | Ulriksgatan 101 | 2 | 3 | 70,1 | | 11 041 |
| 310-0117 | Ledig | Ulriksgatan 103 | 2 | 2 | 53,5 | | 9 058 |
| 310-0118 | Ledig | Ulriksgatan 105 | 2 | 2 | 53,5 | | 9 058 |
| 310-0119 | Såld | Ulriksgatan 107 | 2 | 2 | 53,5 | | 9 058 |
| 310-0120 | Såld | Ulriksgatan 109 | 2 | 3 | 70,1 | | 11 041 |
| 310-0121 | Ledig | Ulriksgatan 111 | 1 | 3 | 65,7 | | 10 656 |
| 310-0122 | Såld | Ulriksgatan 113 | 1 | 2 | 53,5 | | 9 098 |
| 310-0123 | Såld | Ulriksgatan 115 | 1 | 2 | 53,5 | | 9 098 |
| 310-0124 | Såld | Ulriksgatan 117 | 1 | 2 | 53,5 | | 9 098 |
| 310-0125 | Såld | Ulriksgatan 119 | 1 | 3 | 70,1 | | 11 081 |
| 310-0126 | Ledig | Ulriksgatan 121 | 2 | 3 | 70,1 | | 11 041 |
| 310-0127 | Såld | Ulriksgatan 123 | 2 | 2 | 53,5 | | 9 058 |
| 310-0128 | Ledig | Ulriksgatan 125 | 2 | 2 | 53,5 | | 9 058 |
| 310-0129 | Såld | Ulriksgatan 127 | 2 | 2 | 53,5 | | 9 058 |
| 310-0130 | Såld | Ulriksgatan 129 | 2 | 3 | 70,1 | | 11 041 |
| 310-0131 | Ledig | Ulriksgatan 131 | 1 | 2 | 53,5 | | 8 988 |
| 310-0132 | Ledig | Ulriksgatan 133 | 1 | 1 | 31,5 | | 6 293 |
| 310-0133 | Ledig | Ulriksgatan 135 | 1 | 2 | 53,5 | | 8 988 |
| 310-0134 | Såld | Ulriksgatan 137 | 1 | 1 | 31,5 | | 6 293 |
| 310-0135 | Såld | Ulriksgatan 139 | 1 | 2 | 50,3 | | 8 678 |
| 310-0136 | Ledig | Ulriksgatan 141 | 2 | 2 | 53,5 | | 8 948 |
| 310-0137 | Såld | Ulriksgatan 143 | 2 | 1 | 31,5 | | 6 253 |
| 310-0138 | Såld | Ulriksgatan 145 | 2 | 2 | 53,5 | | 8 948 |
| 310-0139 | Såld | Ulriksgatan 147 | 2 | 1 | 31,5 | | 6 253 |
| 310-0140 | Såld | Ulriksgatan 149 | 2 | 2 | 53,5 | | 8 948 |
| 310-0141 | Såld | Ulriksgatan 43 | 1 | 2 | 53,5 | | 8 908 |
| 310-0142 | Såld | Ulriksgatan 45 | 1 | 1 | 31,5 | | 6 213 |
| 310-0143 | Såld | Ulriksgatan 47 | 1 | 2 | 53,5 | | 8 908 |
| 310-0144 | Såld | Ulriksgatan 49 | 1 | 1 | 31,5 | | 6 213 |
| 310-0145 | Ledig | Ulriksgatan 51 | 1 | 2 | 53,5 | | 8 908 |
| 310-0146 | Såld | Ulriksgatan 53 | 1 | 1 | 31,5 | | 6 213 |
| 310-0147 | Ledig | Ulriksgatan 55 | 1 | 2 | 50,3 | | 8 600 |
| 310-0148 | Såld | Ulriksgatan 57 | 2 | 2 | 53,5 | | 8 868 |
| 310-0149 | Såld | Ulriksgatan 59 | 2 | 1 | 31,5 | U | 6 173 |
| 310-0150 | Såld | Ulriksgatan 61 | 2 | 2 | 53,5 | | 8 868 |
| 310-0151 | Såld | Ulriksgatan 63 | 2 | 1 | 31,5 | | 6 173 |
| 310-0152 | Ledig | Ulriksgatan 65 | 2 | 2 | 53,5 | | 8 868 |
| 310-0153 | Såld | Ulriksgatan 67 | 2 | 1 | 31,5 | | 6 173 |
| 310-0154 | Ledig | Ulriksgatan 69 | 2 | 2 | 53,5 | | 8 868 |
| 310-0155 | Såld | Ulriksgatan 11 | 1 | 3 | 70,1 | | 10 971 |
| 310-0156 | Såld | Ulriksgatan 13 | 1 | 1 | 31,5 | | 6 293 |
| 310-0157 | Såld | Ulriksgatan 15 | 1 | 1 | 31,5 | | 6 293 |
| 310-0158 | Ledig | Ulriksgatan 17 | 1 | 2 | 53,5 | | 8 988 |
| 310-0159 | Såld | Ulriksgatan 19 | 1 | 1 | 31,5 | | 6 293 |
| 310-0160 | Såld | Ulriksgatan 21 | 1 | 1 | 31,5 | | 6 293 |
| 310-0161 | Såld | Ulriksgatan 23 | 1 | 1 | 31,5 | | 6 293 |
| 310-0162 | Ledig | Ulriksgatan 25 | 1 | 2 | 50,3 | | 8 678 |
| 310-0163 | Såld | Ulriksgatan 27 | 2 | 3 | 70,1 | | 10 931 |
| 310-0164 | Såld | Ulriksgatan 29 | 2 | 1 | 31,5 | | 6 253 |
| 310-0165 | Såld | Ulriksgatan 31 | 2 | 1 | 31,5 | | 6 253 |
| 310-0166 | Såld | Ulriksgatan 33 | 2 | 2 | 53,5 | | 8 948 |
| 310-0167 | Såld | Ulriksgatan 35 | 2 | 1 | 31,5 | | 6 253 |
| 310-0168 | Såld | Ulriksgatan 37 | 2 | 1 | 31,5 | | 6 253 |
| 310-0169 | Såld | Ulriksgatan 39 | 2 | 1 | 31,5 | U | 6 253 |
| 310-0170 | Ledig | Ulriksgatan 41 | 2 | 2 | 53,5 | | 8 948 |
© Skapad av Visualisera
Interiör 3D-modell
Vi reserverar oss för ev. avvikelser och förbehåller oss rätten till ändringar.