Välj bostad här
Pris: kr - kr
Antal rum:
Våning:
Status:
LghnrBoarea m2
StatusPris kr
VånAvgift kr/mån
Rum rok
LghnrStatusVånRumBoareaPrisAvgift
BLG4-1001Såld03743 700 0004 194
BLG6-1001Såld01442 255 0002 494
N6-1001ASåld03784 145 0004 421
N6-1001BHyrKöp041024 845 0005 781
N6-1002AHyrKöp041024 845 0005 781
N6-1002BSåld04954 775 0005 384
N6-1101ASåld13784 245 0004 421
N6-1101BLedig12522 685 0002 947
N6-1102ALedig13794 085 0004 478
N6-1102BLedig13794 085 0004 478
N6-1103ASåld12522 685 0002 947
N6-1103BLedig13784 245 0004 421
N6-1201ALedig23784 270 0004 421
N6-1201BSåld22522 710 0002 947
N6-1202ALedig23794 110 0004 478
N6-1202BLedig23794 110 0004 478
N6-1203ASåld22522 710 0002 947
N6-1203BLedig23784 270 0004 421
N6-1301ALedig33784 295 0004 421
N6-1301BSåld32522 735 0002 947
N6-1302ASåld33794 135 0004 478
N6-1302BLedig33794 135 0004 478
N6-1303ASåld32522 735 0002 947
N6-1303BSåld33784 295 0004 421
N6-1401AUthyres43834 585 0004 704
N6-1401BHyrKöp43834 585 0004 704
N7-1001AHyrKöp03823 950 0004 648
N7-1001BUthyres03794 045 0004 478
N7-1001CUthyres03794 045 0004 478
N7-1001DHyrKöp03794 045 0004 478
N7-1002ASåld01352 035 0001 984
N7-1002CHyrKöp03794 045 0004 478
N7-1002DLedig03794 145 0004 478
N7-1003AHyrKöp041004 505 0005 668
N7-1101ALedig13743 975 0004 194
N7-1101BHyrKöp12522 685 0002 947
N7-1101CLedig12522 685 0002 947
N7-1101DLedig13794 085 0004 478
N7-1102AHyrKöp12512 835 0002 891
N7-1102BLedig13794 085 0004 478
N7-1102CHyrKöp13794 085 0004 478
N7-1102DUthyres13794 245 0004 478
N7-1103AHyrKöp13823 975 0004 648
N7-1103CUthyres13794 085 0004 478
N7-1103DLedig12522 685 0002 947
N7-1104AHyrKöp11352 085 0001 984
N7-1105AHyrKöp141004 645 0005 668
N7-1201ASåld23744 000 0004 194
N7-1201BUthyres22522 710 0002 947
N7-1201CLedig22522 710 0002 947
N7-1201DLedig23794 110 0004 478
N7-1202AHyrKöp22512 860 0002 891
N7-1202BLedig23794 110 0004 478
N7-1202CUthyres23794 110 0004 478
N7-1202DHyrKöp23794 260 0004 478
N7-1203AHyrKöp23824 000 0004 648
N7-1203CHyrKöp23794 110 0004 478
N7-1203DLedig22522 710 0002 947
N7-1204AHyrKöp21352 135 0001 984
N7-1205AHyrKöp241004 670 0005 668
N7-1301ALedig33744 025 0004 194
N7-1301BHyrKöp32522 735 0002 947
N7-1301CSåld32522 735 0002 947
N7-1301DHyrKöp33794 135 0004 478
N7-1302ALedig32512 885 0002 891
N7-1302BUthyres33794 110 0004 478
N7-1302CUthyres33794 135 0004 478
N7-1302DLedig33794 280 0004 478
N7-1303ALedig33824 025 0004 648
N7-1303CLedig33794 135 0004 478
N7-1303DSåld32522 735 0002 947
N7-1304ASåld31352 185 0001 984
N7-1305ASåld341004 695 0005 668
N7-1401AReserverad43744 050 0004 194
N7-1401BHyrKöp42522 760 0002 947
N7-1401CSåld42522 810 0002 947
N7-1401DHyrKöp43794 160 0004 478
N7-1402ASåld42512 910 0002 891
N7-1402BUthyres43794 160 0004 478
N7-1402CLedig43794 160 0004 478
N7-1402DLedig43794 300 0004 478
N7-1403ALedig43824 050 0004 648
N7-1403CLedig43794 160 0004 478
N7-1403DSåld42522 760 0002 947
N7-1404AHyrKöp41352 235 0001 984
N7-1405AUthyres441004 720 0005 668
N7-1501BHyrKöp53854 415 0004 818
N7-1501CUthyres53914 500 0005 158
N7-1501DHyrKöp53894 625 0005 044
N7-1502CHyrKöp53844 415 0004 761
Filter Solstudie Markera alla Avmarkera alla Jämför alla PDF Möblera Öppna planlösning Stäng planlösning
© Skapad av Visualisera
Solstudie Vi reserverar oss för ev. avvikelser och förbehåller oss rätten till ändringar.