
Välj bostad här

Lghnr | | Boarea | m2 |
Status | | Pris | kr |
Vån | | Avgift | kr/mån |
Rum | rok | | |
Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
---|
BLG4-1001 | Såld | 0 | 3 | 74 | 3 700 000 | 4 194 |
BLG6-1001 | Såld | 0 | 1 | 44 | 2 255 000 | 2 494 | Tillträde från 13 maj |
N6-1001A | Såld | 0 | 3 | 78 | 4 145 000 | 4 421 |
N6-1001B | Reserverad | 0 | 4 | 102 | 4 845 000 | 5 781 | Tillträde från 13 maj |
N6-1002A | Ledig | 0 | 4 | 102 | 4 845 000 | 5 781 | Tillträde från 13 maj |
N6-1002B | Ledig | 0 | 4 | 95 | 4 775 000 | 5 384 | Q2 2025 |
N6-1101A | Såld | 1 | 3 | 78 | 4 245 000 | 4 421 | Q2 2025 |
N6-1101B | Ledig | 1 | 2 | 52 | 2 685 000 | 2 947 | Tillträde från 13 maj |
N6-1102A | Ledig | 1 | 3 | 79 | 4 085 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N6-1102B | Ledig | 1 | 3 | 79 | 4 085 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N6-1103A | Såld | 1 | 2 | 52 | 2 685 000 | 2 947 |
N6-1103B | Ledig | 1 | 3 | 78 | 4 245 000 | 4 421 | Q2 2025 |
N6-1201A | Ledig | 2 | 3 | 78 | 4 270 000 | 4 421 | Q2 2025 |
N6-1201B | Ledig | 2 | 2 | 52 | 2 710 000 | 2 947 | Tillträde från 13 maj |
N6-1202A | Ledig | 2 | 3 | 79 | 4 110 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N6-1202B | Ledig | 2 | 3 | 79 | 4 110 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N6-1203A | Såld | 2 | 2 | 52 | 2 710 000 | 2 947 | Tillträde från 13 maj |
N6-1203B | Ledig | 2 | 3 | 78 | 4 270 000 | 4 421 | Q2 2025 |
N6-1301A | Ledig | 3 | 3 | 78 | 4 295 000 | 4 421 | Q2 2025 |
N6-1301B | Såld | 3 | 2 | 52 | 2 735 000 | 2 947 |
N6-1302A | Såld | 3 | 3 | 79 | 4 135 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N6-1302B | Ledig | 3 | 3 | 79 | 4 135 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N6-1303A | Såld | 3 | 2 | 52 | 2 735 000 | 2 947 | Tillträde från 13 maj |
N6-1303B | Såld | 3 | 3 | 78 | 4 295 000 | 4 421 |
N6-1401A | Ledig | 4 | 3 | 83 | 4 585 000 | 4 704 | Q2 2025 |
N6-1401B | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1001A | Ledig | 0 | 3 | 82 | 3 950 000 | 4 648 | Q2 2025 |
N7-1001B | Ledig | 0 | 3 | 79 | 4 045 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1001C | Ledig | 0 | 3 | 79 | 4 045 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1001D | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1002A | Ledig | 0 | 1 | 35 | 2 035 000 | 1 984 | Tillträde från 13 maj |
N7-1002C | Ledig | 0 | 3 | 79 | 4 045 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1002D | Ledig | 0 | 3 | 79 | 4 145 000 | 4 478 | Tillträde från 13 maj |
N7-1003A | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1101A | Ledig | 1 | 3 | 74 | 3 975 000 | 4 194 | Q2 2025 |
N7-1101B | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1101C | Ledig | 1 | 2 | 52 | 2 685 000 | 2 947 | Tillträde från 13 maj |
N7-1101D | Ledig | 1 | 3 | 79 | 4 085 000 | 4 478 | Tillträde från 13 maj |
N7-1102A | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1102B | Ledig | 1 | 3 | 79 | 4 085 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1102C | Ledig | 1 | 3 | 79 | 4 085 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1102D | Ledig | 1 | 3 | 79 | 4 245 000 | 4 478 | Tillträde från 13 maj |
N7-1103A | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1103C | Ledig | 1 | 3 | 79 | 4 085 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1103D | Ledig | 1 | 2 | 52 | 2 685 000 | 2 947 | Q2 2025 |
N7-1104A | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1105A | Ledig | 1 | 4 | 100 | 4 645 000 | 5 668 | Q2 2025 |
N7-1201A | Såld | 2 | 3 | 74 | 4 000 000 | 4 194 | Q2 2025 |
N7-1201B | Ledig | 2 | 2 | 52 | 2 710 000 | 2 947 | Tillträde från 13 maj |
N7-1201C | Ledig | 2 | 2 | 52 | 2 710 000 | 2 947 | Q2 2025 |
N7-1201D | Ledig | 2 | 3 | 79 | 4 110 000 | 4 478 | Tillträde från 13 maj |
N7-1202A | Ledig | 2 | 2 | 51 | 2 860 000 | 2 891 | Tillträde från 13 maj |
N7-1202B | Ledig | 2 | 3 | 79 | 4 110 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1202C | Ledig | 2 | 3 | 79 | 4 110 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1202D | Ledig | 2 | 3 | 79 | 4 260 000 | 4 478 | Tillträde från 13 maj |
N7-1203A | Ledig | 2 | 3 | 82 | 4 000 000 | 4 648 | Q2 2025 |
N7-1203C | Ledig | 2 | 3 | 79 | 4 110 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1203D | Ledig | 2 | 2 | 52 | 2 710 000 | 2 947 | Q2 2025 |
N7-1204A | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1205A | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1301A | Ledig | 3 | 3 | 74 | 4 025 000 | 4 194 | Q2 2025 |
N7-1301B | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1301C | Ledig | 3 | 2 | 52 | 2 735 000 | 2 947 | Q2 2025 |
N7-1301D | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1302A | Ledig | 3 | 2 | 51 | 2 885 000 | 2 891 | Tillträde från 13 maj |
N7-1302B | Ledig | 3 | 3 | 79 | 4 110 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1302C | 3 | 3 | 79 | 4 135 000 | 4 478 |
N7-1302D | Ledig | 3 | 3 | 79 | 4 280 000 | 4 478 | Tillträde från 13 maj |
N7-1303A | Ledig | 3 | 3 | 82 | 4 025 000 | 4 648 | Q2 2025 |
N7-1303C | Ledig | 3 | 3 | 79 | 4 135 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1303D | Ledig | 3 | 2 | 52 | 2 735 000 | 2 947 | Q2 2025 |
N7-1304A | Såld | 3 | 1 | 35 | 2 185 000 | 1 984 | Tillträde från 13 maj |
N7-1305A | Reserverad | 3 | 4 | 100 | 4 695 000 | 5 668 | Tillträde från 13 maj |
N7-1401A | Ledig | 4 | 3 | 74 | 4 050 000 | 4 194 | Tillträde från 13 maj |
N7-1401B | Ledig | 4 | 2 | 52 | 2 760 000 | 2 947 | Tillträde från 13 maj |
N7-1401C | Ledig | 4 | 2 | 52 | 2 810 000 | 2 947 | Q2 2025 |
N7-1401D | Ledig | 4 | 3 | 79 | 4 160 000 | 4 478 | Tillträde från 13 maj |
N7-1402A | Såld | 4 | 2 | 51 | 2 910 000 | 2 891 |
N7-1402B | Ledig | 4 | 3 | 79 | 4 160 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1402C | Ledig | 4 | 3 | 79 | 4 160 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1402D | Ledig | 4 | 3 | 79 | 4 300 000 | 4 478 | Tillträde från 13 maj |
N7-1403A | Ledig | 4 | 3 | 82 | 4 050 000 | 4 648 | Q2 2025 |
N7-1403C | Ledig | 4 | 3 | 79 | 4 160 000 | 4 478 | Q2 2025 |
N7-1403D | Ledig | 4 | 2 | 52 | 2 760 000 | 2 947 | Q2 2025 |
N7-1404A | 4 | 1 | 35 | 2 235 000 | 1 984 | Tillträde från 13 maj |
N7-1405A | Ledig | 4 | 4 | 100 | 4 720 000 | 5 668 | Q2 2025 |
N7-1501B | Uthyrd | | | | Uthyrd | | |
N7-1501C | Ledig | 5 | 3 | 91 | 4 500 000 | 5 158 | Q2 2025 |
N7-1501D | Ledig | 5 | 3 | 89 | 4 625 000 | 5 044 | Tillträde från 13 maj |
N7-1502C | Ledig | 5 | 3 | 84 | 4 415 000 | 4 761 | Q2 2025 |
© Skapad av Visualisera
Solstudie
Vi reserverar oss för ev. avvikelser och förbehåller oss rätten till ändringar.