Välj bostad här
Pris: kr - kr
Antal rum:
Våning:
LghnrBoarea m2
StatusPris kr
VånAvgift kr/mån
Rum rok
LghnrStatusVånRumBoareaPrisAvgift
BLG4-1001Såld03743 700 0004 194
BLG6-1001Såld01442 255 0002 494
N6-1001ASåld03784 145 0004 421
N6-1001BLedig041024 845 0005 781
N6-1002A041024 845 0005 782
N6-1002BLedig04954 775 0005 384
N6-1101ASåld13784 245 0004 421
N6-1101BLedig12522 685 0002 947
N6-1102ALedig13794 085 0004 478
N6-1102BLedig13794 085 0004 478
N6-1103ASåld12522 685 0002 947
N6-1103BLedig13784 245 0004 421
N6-1201ALedig23784 270 0004 421
N6-1201BLedig22522 710 0002 947
N6-1202ALedig23794 110 0004 478
N6-1202BLedig23794 110 0004 478
N6-1203ASåld22522 710 0002 947
N6-1203BLedig23784 270 0004 421
N6-1301ALedig33784 295 0004 421
N6-1301BSåld32522 735 0002 947
N6-1302ASåld33794 135 0004 478
N6-1302BLedig33794 135 0004 478
N6-1303ASåld32522 735 0002 947
N6-1303BSåld33784 295 0004 421
N6-1401A43834 585 0004 704
N6-1401BUthyrd Uthyrd
N7-1001A03823 950 0004 648
N7-1001B03794 045 0004 478
N7-1001C03794 045 0004 478
N7-1001DUthyrd Uthyrd
N7-1002ASåld01352 035 0001 984
N7-1002C03794 045 0004 478
N7-1002D03794 145 0004 478
N7-1003AUthyrd Uthyrd
N7-1101A13743 975 0004 194
N7-1101BUthyrd Uthyrd
N7-1101CLedig12522 685 0002 947Tillträde från 13 maj
N7-1101D13794 085 0004 478
N7-1102AUthyrd Uthyrd
N7-1102B13794 085 0004 478
N7-1102C13794 085 0004 478
N7-1102D13794 245 0004 478
N7-1103AUthyrd Uthyrd
N7-1103C13794 085 0004 478
N7-1103DLedig12522 685 0002 947Tillträde från 13 maj
N7-1104AUthyrd Uthyrd
N7-1105ALedig141004 645 0005 668Q2 2025
N7-1201ASåld23744 000 0004 194Q2 2025
N7-1201B22522 710 0002 947
N7-1201C22522 710 0002 947
N7-1201D23794 110 0004 478
N7-1202ALedig22512 860 0002 891Tillträde från 13 maj
N7-1202B23794 110 0004 478
N7-1202C23794 110 0004 478
N7-1202D23794 260 0004 478
N7-1203A23824 000 0004 648
N7-1203C23794 110 0004 478
N7-1203D22522 710 0002 947Tillträde från 13 maj
N7-1204AUthyrd Uthyrd
N7-1205AUthyrd Uthyrd
N7-1301A33744 025 0004 194
N7-1301BUthyrd Uthyrd
N7-1301CLedig32522 735 0002 947
N7-1301DUthyrd Uthyrd
N7-1302ALedig32512 885 0002 891Tillträde från 13 maj
N7-1302B33794 110 0004 478
N7-1302C33794 135 0004 478
N7-1302D33794 280 0004 478
N7-1303A33824 025 0004 648
N7-1303C33794 135 0004 478
N7-1303D32522 735 0002 947Tillträde från 13 maj
N7-1304ASåld31352 185 0001 984Tillträde från 13 maj
N7-1305AReserverad341004 695 0005 668
N7-1401ALedig43744 050 0004 194Tillträde från 13 maj
N7-1401B42522 760 0002 947
N7-1401C42522 810 0002 947
N7-1401D43794 160 0004 478
N7-1402ASåld42512 910 0002 891
N7-1402B43794 160 0004 478
N7-1402C43794 160 0004 478
N7-1402DLedig43794 300 0004 478Tillträde från 13 maj
N7-1403A43824 050 0004 648
N7-1403C43794 160 0004 478
N7-1403DSåld42522 760 0002 947
N7-1404A41352 235 0001 984
N7-1405A441004 720 0005 668
N7-1501BUthyrd Uthyrd
N7-1501C53914 500 0005 158
N7-1501D53894 625 0005 044
N7-1502C53844 415 0004 761
Filter Solstudie Markera alla Avmarkera alla Jämför alla PDF Möblera Öppna planlösning Stäng planlösning
© Skapad av Visualisera
Solstudie Vi reserverar oss för ev. avvikelser och förbehåller oss rätten till ändringar.