Lägenhetslista

| Lghnr | | Boarea | m2 |
| Status | | Pris | kr |
| Sovrum | | Avgift | kr/m |
| Lghnr | Status | Sovrum | Boarea | Pris | Avgift |
|---|
| 01-01 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 01-02 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 01-03 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 01-04 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 01-05 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 01-06 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 02-01 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
| 02-02 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
| 03-01 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
| 03-02 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
| 03-03 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
| 04-01 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 04-02 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 04-03 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 04-04 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 04-05 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 04-06 | Såld | 3 | 110 | Såld | 5 399 |
| 05-01 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
| 05-02 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
| 05-03 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
| 06-01 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
| 06-02 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
| 06-03 | Såld | 2-4 | 118 | Såld | 5 556 |
© Skapad av Visualisera