Lägenhetslista

| Lghnr | | Boarea | m2 |
| Status | | Pris | kr |
| Sovrum | | Avgift | kr/m |
| Lghnr | Status | Sovrum | Boarea | Pris | Avgift |
|---|
| 01-01 | Ledig | 2-4 | 118 | 2 195 000 | 5 841 |
| 01-02 | Ledig | 2-4 | 118 | 1 995 000 | 5 841 |
| 01-03 | Ledig | 2-4 | 118 | 2 195 000 | 5 841 |
| 01-04 | Ledig | 2-4 | 118 | 2 195 000 | 5 841 |
| 01-05 | Ledig | 2-4 | 118 | 2 195 000 | 5 841 |
| 01-06 | Ledig | 2-4 | 118 | 2 395 000 | 5 841 |
| 02-01 | Ledig | 3 | 110 | 2 295 000 | 5 445 |
| 02-02 | Ledig | 3 | 110 | 2 195 000 | 5 445 |
| 02-03 | Ledig | 3 | 110 | 2 295 000 | 5 445 |
| 02-04 | Ledig | 3 | 110 | 2 295 000 | 5 445 |
| 02-05 | Ledig | 3 | 110 | 2 295 000 | 5 445 |
| 02-06 | Ledig | 3 | 110 | 2 295 000 | 5 445 |
| 02-07 | Ledig | 3 | 110 | 2 295 000 | 5 445 |
| 02-08 | Ledig | 3 | 110 | 2 295 000 | 5 445 |
| 02-09 | Ledig | 3 | 110 | 2 295 000 | 5 445 |
| 02-10 | Ledig | 3 | 110 | 2 395 000 | 5 445 |
© Skapad av Visualisera