Välj bostad här
Pris: kr - kr
Antal rum:
Våning:
Status:
LghnrBoarea m2
StatusPris kr
VånAvgift kr/mån
Rum rokTillträde
LghnrStatusVånRumBoareaPrisAvgiftTillträde
11-1001Såld04823 900 0004 419Preliminärt Höst 2021
11-1002Såld03713 500 0003 823Preliminärt Höst 2021
11-1101Såld13713 550 0003 823Preliminärt Höst 2021
11-1102Såld11301 900 0001 630Preliminärt Höst 2021
11-1103Såld14823 950 0004 419Preliminärt Höst 2021
11-1201Såld23713 600 0003 823Preliminärt Höst 2021
11-1202Såld21301 950 0001 630Preliminärt Höst 2021
11-1203Såld24824 000 0004 419Preliminärt Höst 2021
11-1301Såld33713 650 0003 823Preliminärt Höst 2021
11-1302Såld31302 000 0001 630Preliminärt Höst 2021
11-1303Såld34834 050 0004 424Preliminärt Höst 2021
12-1001Såld03833 900 0004 467Preliminärt Höst 2021
12-1002Såld04924 300 0004 939Preliminärt Höst 2021
12-1101Såld14924 350 0004 939Preliminärt Höst 2021
12-1102Såld12462 500 0002 467Preliminärt Höst 2021
12-1103Såld13833 950 0004 472Preliminärt Höst 2021
12-1201Såld24924 400 0004 939Preliminärt Höst 2021
12-1202Såld22462 550 0002 467Preliminärt Höst 2021
12-1203Såld23834 000 0004 472Preliminärt Höst 2021
12-1301Såld34924 450 0004 939Preliminärt Höst 2021
12-1302Såld32462 600 0002 467Preliminärt Höst 2021
12-1303Såld33834 050 0004 472Preliminärt Höst 2021
13-1001Såld03693 500 0003 721Preliminärt Höst 2021
13-1002Såld04854 000 0004 547Preliminärt Höst 2021
13-1101Såld14854 050 0004 547Preliminärt Höst 2021
13-1102Såld11362 150 0001 909Preliminärt Höst 2021
13-1103Såld13693 550 0003 721Preliminärt Höst 2021
13-1201Såld24854 100 0004 542Preliminärt Höst 2021
13-1202Såld21362 200 0001 909Preliminärt Höst 2021
13-1203Såld23693 600 0003 721Preliminärt Höst 2021
13-1301Såld34854 150 0004 542Preliminärt Höst 2021
13-1302Såld31362 250 0001 909Preliminärt Höst 2021
13-1303Såld33693 650 0003 721Preliminärt Höst 2021
13-1401Såld43683 900 0003 625Preliminärt Höst 2021
21-1001Såld03693 450 0003 700Preliminärt Höst 2021
21-1002Såld02452 350 0002 397Preliminärt Höst 2021
21-1003Såld03713 500 0003 780Preliminärt Höst 2021
21-1101Såld13693 500 0003 700Preliminärt Höst 2021
21-1102Såld12452 400 0002 397Preliminärt Höst 2021
21-1103Såld14934 400 0004 965Preliminärt Höst 2021
21-1201Såld23693 550 0003 700Preliminärt Höst 2021
21-1202Såld22452 450 0002 397Preliminärt Höst 2021
21-1203Såld24934 450 0004 967Preliminärt Höst 2021
21-1301Såld33693 600 0003 700Preliminärt Höst 2021
21-1302Såld34894 600 0004 794Preliminärt Höst 2021
21-1303Såld34934 500 0004 965Preliminärt Höst 2021
21-1401Såld43693 650 0003 700Preliminärt Höst 2021
21-1402Såld44934 550 0004 965Preliminärt Höst 2021
21-1501Såld52592 900 0003 169Preliminärt Höst 2021
21-1502Såld51.5402 600 0002 145Preliminärt Höst 2021
22-1001Såld051114 600 0005 958Preliminärt Höst 2021
22-1002Såld02452 350 0002 397Preliminärt Höst 2021
22-1003Såld03693 450 0003 700Preliminärt Höst 2021
22-1101Såld151114 700 0005 958Preliminärt Höst 2021
22-1102Såld12452 400 0002 397Preliminärt Höst 2021
22-1103Såld13693 500 0003 700Preliminärt Höst 2021
22-1201Såld251114 800 0005 958Preliminärt Höst 2021
22-1202Såld22452 450 0002 397Preliminärt Höst 2021
22-1203Såld23693 550 0003 700Preliminärt Höst 2021
22-1301Såld351114 900 0005 958Preliminärt Höst 2021
22-1302Såld34894 600 0004 794Preliminärt Höst 2021
22-1303Såld33693 600 0003 700Preliminärt Höst 2021
22-1401Såld451115 000 0005 958Preliminärt Höst 2021
22-1402Såld43693 650 0003 700Preliminärt Höst 2021
22-1501Såld52612 950 0003 292Preliminärt Höst 2021
Filter Solstudie Markera alla Avmarkera alla Jämför alla PDF Möblera Öppna planlösning Stäng planlösning
© Skapad av Visualisera
Översikt Öppna hus 1 & 2 Öppna hus 3 Solstudie Interiör 3D-modell Vi reserverar oss för ev. avvikelser och förbehåller oss rätten till ändringar.