Välj bostad här
Pris: kr - kr
Antal rum:
Våning:
Status:
LghnrBoarea m2
StatusPris kr
VånAvgift kr/mån
Rum rokTillträde
LghnrStatusVånRumBoareaPrisAvgiftTillträde
31-1001Såld03683 400 0003 657Preliminärt Vår 2021
31-1002Såld01.5422 300 0002 268Preliminärt Vår 2021
31-1003Såld04984 200 0005 234Preliminärt Vår 2021
31-1101Såld13683 450 0003 657Preliminärt Vår 2021
31-1102Såld11.5422 300 0002 268Preliminärt Vår 2021
31-1103Såld14984 300 0005 239Preliminärt Vår 2021
31-1201Såld23683 500 0003 657Preliminärt Vår 2021
31-1202Såld21.5422 300 0002 268Preliminärt Vår 2021
31-1203Såld24984 400 0005 239Preliminärt Vår 2021
31-1301Såld33683 550 0003 657Preliminärt Vår 2021
31-1302Såld31.5422 300 0002 268Preliminärt Vår 2021
31-1303Såld34984 500 0005 239Preliminärt Vår 2021
31-1401Såld42653 250 0003 507Preliminärt Vår 2021
31-1402Såld42543 000 0002 885Preliminärt Vår 2021
Filter Solstudie Markera alla Avmarkera alla Jämför alla PDF Möblera Öppna planlösning Stäng planlösning
© Skapad av Visualisera
Översikt Öppna hus 1 & 2 Öppna hus 3 Solstudie Interiör 3D-modell Vi reserverar oss för ev. avvikelser och förbehåller oss rätten till ändringar.