Välj bostad här
Lghnr | | Boarea | m2 |
Status | | Pris | kr |
Vån | | Avgift | kr/mån |
Rum | rok | | |
Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
---|
11-1001 | Såld | 0 | 3 | 78 | 3 340 000 | 4 658 |
11-1002 | Såld | 0 | 1 | 34 | 1 600 000 | 2 030 |
11-1003 | Såld | 0 | 1 | 34 | 1 600 000 | 2 030 |
11-1004 | Såld | 0 | 4 | 91 | 3 820 000 | 5 434 |
11-1101 | Såld | 1 | 4 | 102 | 4 240 000 | 6 090 |
11-1102 | Såld | 1 | 1 | 34 | 1 650 000 | 2 030 |
11-1103 | Såld | 1 | 1 | 34 | 1 650 000 | 2 030 |
11-1104 | Såld | 1 | 4 | 97 | 4 130 000 | 5 791 |
11-1201 | Såld | 2 | 4 | 102 | 4 290 000 | 6 090 |
11-1202 | Såld | 2 | 1 | 34 | 1 700 000 | 2 030 |
11-1203 | Såld | 2 | 1 | 34 | 1 700 000 | 2 030 |
11-1204 | Såld | 2 | 4 | 97 | 4 180 000 | 5 791 |
11-1301 | Såld | 3 | 3 | 80 | 3 620 000 | 4 777 |
11-1302 | Såld | 3 | 3 | 86 | 3 800 000 | 5 135 |
12-1001 | Såld | 0 | 3 | 76 | 3 250 000 | 4 538 |
12-1002 | Såld | 0 | 1 | 32 | 1 500 000 | 1 911 |
12-1003 | Såld | 0 | 2 | 41 | 1 910 000 | 2 448 |
12-1004 | Såld | 0 | 4 | 96 | 4 030 000 | 5 732 |
12-1101 | Såld | 1 | 3 | 82 | 3 560 000 | 4 896 |
12-1102 | Såld | 1 | 1 | 32 | 1 550 000 | 1 911 |
12-1103 | Såld | 1 | 2 | 41 | 1 960 000 | 2 448 |
12-1104 | Såld | 1 | 4 | 96 | 4 080 000 | 5 732 |
12-1201 | Såld | 2 | 3 | 82 | 3 610 000 | 4 896 |
12-1202 | Såld | 2 | 1 | 32 | 1 600 000 | 1 911 |
12-1203 | Såld | 2 | 2 | 41 | 2 010 000 | 2 448 |
12-1204 | Såld | 2 | 4 | 96 | 4 130 000 | 5 732 |
12-1301 | Såld | 3 | 3 | 77 | 3 490 000 | 4 598 |
12-1302 | Såld | 3 | 3 | 83 | 3 760 000 | 4 956 |
© Skapad av Visualisera