Välj bostad här
Lghnr | | Boarea | m2 |
Status | | Pris | kr |
Vån | | Avgift | kr/mån |
Rum | rok | | |
Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
---|
31-1001 | Såld | 0 | 3 | 68 | 2 900 000 | 4 060 |
31-1002 | Såld | 0 | 1 | 38 | 1 800 000 | 2 269 |
31-1003 | Såld | 0 | 3 | 68 | 2 900 000 | 4 060 |
31-1101 | Såld | 1 | 3 | 68 | 2 950 000 | 4 060 |
31-1102 | Såld | 1 | 1 | 38 | 1 850 000 | 2 269 |
31-1103 | Såld | 1 | 3 | 74 | 3 210 000 | 4 418 |
31-1201 | Såld | 2 | 3 | 68 | 3 000 000 | 4 060 |
31-1202 | Såld | 2 | 1 | 38 | 1 900 000 | 2 269 |
31-1203 | Såld | 2 | 3 | 74 | 3 260 000 | 4 419 |
31-1301 | Såld | 3 | 2 | 53 | 2 680 000 | 3 164 |
31-1302 | Såld | 3 | 2 | 64 | 3 190 000 | 3 821 |
41-1001 | Såld | 0 | 3 | 68 | 2 900 000 | 4 060 |
41-1002 | Såld | 0 | 1 | 38 | 1 800 000 | 2 269 |
41-1003 | Såld | 0 | 3 | 68 | 2 900 000 | 4 060 |
41-1101 | Såld | 1 | 3 | 68 | 2 950 000 | 4 060 |
41-1102 | Såld | 1 | 1 | 38 | 1 850 000 | 2 269 |
41-1103 | Såld | 1 | 3 | 74 | 3 210 000 | 4 418 |
41-1201 | Såld | 2 | 3 | 68 | 3 000 000 | 4 060 |
41-1202 | Såld | 2 | 1 | 38 | 1 900 000 | 2 269 |
41-1203 | Såld | 2 | 3 | 74 | 3 260 000 | 4 418 |
41-1301 | Såld | 3 | 2 | 53 | 2 680 000 | 3 165 |
41-1302 | Såld | 3 | 2 | 64 | 3 190 000 | 3 821 |
© Skapad av Visualisera