Välj bostad här
Pris: kr - kr
Antal rum:
Våning:
Status:
LghnrBoarea m2
StatusPris kr
VånAvgift kr/mån
Rum rok
LghnrStatusVånRumBoareaPrisAvgift
21-1001Såld03682 900 0004 060
21-1002Såld02421 960 0002 508
21-1003Såld02643 040 0003 821
21-1101Såld13743 210 0004 418
21-1102Såld12422 010 0002 508
21-1103Såld12643 090 0005 624
21-1201Såld23743 260 0004 418
21-1202Såld22422 060 0002 508
21-1203Såld22643 140 0005 00629 juni 2023 eller tidigare
21-1301Såld32663 290 0003 941
21-1302Såld32532 680 0003 164
22-1001Såld03694 1202 november 2022
22-1002Såld02421 960 0002 508
22-1003Såld02462 160 0002 746
22-1101Såld13753 250 0004 478
22-1102Såld12422 010 0002 508
22-1103Såld12643 090 0003 821
22-1201Såld23753 300 0004 478
22-1202Såld22422 060 0002 508
22-1203Såld22643 140 0005 624
22-1301Såld32542 700 0003 224
22-1302Såld32542 730 0003 224
Filter Solstudie Markera alla Avmarkera alla Jämför alla PDF Möblera Öppna planlösning Stäng planlösning
© Skapad av Visualisera
Översikt Hus 1 A+B Hus 2 A+B Hus 3+4 Hus 5 Solstudie Interiör 3D-modell Vi reserverar oss för ev. avvikelser och förbehåller oss rätten till ändringar.