Välj bostad här
Lghnr | | Boarea | m2 |
Status | | Pris | kr |
Vån | | Avgift | kr/mån |
Rum | rok | | |
Lghnr | Status | Vån | Rum | Boarea | Pris | Avgift |
---|
51-1001 | Såld | 0 | 3 | 77 | 3 290 000 | 4 597 |
51-1002 | Såld | 0 | 1 | 33 | 1 550 000 | 1 970 |
51-1003 | Såld | 0 | 2 | 42 | 1 960 000 | 2 508 |
51-1004 | Såld | 0 | 4 | 97 | 4 080 000 | 5 791 |
51-1101 | Såld | 1 | 3 | 82 | 3 560 000 | 4 896 |
51-1102 | Såld | 1 | 1 | 33 | 1 600 000 | 1 970 |
51-1103 | Såld | 1 | 2 | 42 | 2 010 000 | 2 508 |
51-1104 | Såld | 1 | 4 | 97 | 4 130 000 | 5 791 |
51-1201 | Såld | 2 | 3 | 82 | 3 610 000 | 4 896 |
51-1202 | Såld | 2 | 1 | 33 | 1 650 000 | 1 970 |
51-1203 | Såld | 2 | 2 | 42 | 2 060 000 | 2 508 |
51-1204 | Såld | 2 | 4 | 98 | 4 220 000 | 5 851 | Hösten 2022 |
51-1301 | Såld | 3 | 3 | 82 | 3 660 000 | 4 896 |
51-1302 | Såld | 3 | 1 | 33 | 1 700 000 | 1 970 |
51-1303 | Såld | 3 | 2 | 42 | 2 110 000 | 2 508 |
51-1304 | Såld | 3 | 4 | 98 | 4 270 000 | 5 851 |
51-1401 | Såld | 4 | 3 | 85 | 3 890 000 | 5 075 |
51-1402 | Såld | 4 | 3 | 93 | 4 150 000 | 5 553 |
© Skapad av Visualisera