Välj bostad här
Pris: kr - kr
Antal rum:
Våning:
Status:
LghnrBoarea m2
StatusPris kr
VånAvgift kr/mån
Rum rok
LghnrStatusVånRumBoareaPrisAvgift
51-1001Såld03773 290 0004 597
51-1002Såld01331 550 0001 970
51-1003Såld02421 960 0002 508
51-1004Såld04974 080 0005 791
51-1101Såld13823 560 0004 896
51-1102Såld11331 600 0001 970
51-1103Såld12422 010 0002 508
51-1104Såld14974 130 0005 791
51-1201Såld23823 610 0004 896
51-1202Såld21331 650 0001 970
51-1203Såld22422 060 0002 508
51-1204Såld24984 220 0005 851Hösten 2022
51-1301Såld33823 660 0004 896
51-1302Såld31331 700 0001 970
51-1303Såld32422 110 0002 508
51-1304Såld34984 270 0005 851
51-1401Såld43853 890 0005 075
51-1402Såld43934 150 0005 553
Filter Solstudie Markera alla Avmarkera alla Jämför alla PDF Möblera Öppna planlösning Stäng planlösning
© Skapad av Visualisera
Översikt Hus 1 A+B Hus 2 A+B Hus 3+4 Hus 5 Solstudie Interiör 3D-modell Vi reserverar oss för ev. avvikelser och förbehåller oss rätten till ändringar.